Categoría compuesta por niñ@s nacid@s en los años 2013 y 2014.
| Jugador | PJ | G | A | PT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| PIÑERA ARCOIZA NEL | 13 | 25 | 7 | 32 | 6 |
| GARCIA GUTIERREZ DANIEL | 13 | 20 | 8 | 28 | 8 |
| BOUSO GALOCHA GAEL | 13 | 11 | 2 | 13 | 8 |
| NONIDE GARCÍA CIDRE | 9 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| MENDEZ TRIGO ZOE | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| ALVAREZ VALLINA SERGIO | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| DE DIAGO MARTÍNEZ ZOE | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| MENDEZ TRIGO ALEX | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ÁLVAREZ DÍAZ IZAN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANTÓN RODRÍGUEZ UNAI | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| PARDO FERNÁNDEZ MARIA CONSUELO | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VILLAMIL GONZALEZ CARMELA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIDAL PÉREZ AMANDA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
No hay partidos proximos programados (temporada finalizada o aun sin calendario). Consulta el calendario completo en la FGP.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LÓSTREGOS LOST | 4 | 3 | 1 | 0 | 26 | 12 | 14 | 10 |
| 2 | CLUB HOCKEY ISLA PANCHA CHIP | 4 | 2 | 2 | 0 | 26 | 17 | 9 | 9 |
| 3 | ARTABROS HOCKEY CLUB WHITE ARTW | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 15 | 8 | 8 |
| 4 | ADC ALQUIMIA INLINE ALQ | 4 | 1 | 0 | 3 | 22 | 28 | -6 | 3 |
| 5 | KNIGHTS - LLONDRIGUINES KNS | 4 | 0 | 0 | 4 | 18 | 43 | -25 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CPL BRIGANTIUM CPLB | 9 | 9 | 0 | 0 | 82 | 17 | 65 | 27 |
| 2 | MORCEGOS HL MOR | 9 | 7 | 0 | 2 | 62 | 25 | 37 | 21 |
| 3 | RAPOSINOS ASTURIAS RAP | 9 | 7 | 0 | 2 | 66 | 37 | 29 | 21 |
| 4 | CHL MEIGAS MGS | 9 | 6 | 0 | 3 | 59 | 39 | 20 | 18 |
| 5 | ARTABROS HOCKEY CLUB GREEN ARTG | 9 | 6 | 0 | 3 | 55 | 18 | 37 | 18 |
| 6 | LÓSTREGOS LOST | 9 | 3 | 1 | 5 | 30 | 63 | -33 | 10 |
| 7 | CLUB HOCKEY ISLA PANCHA CHIP | 9 | 2 | 1 | 6 | 38 | 63 | -25 | 8 |
| 8 | ARTABROS HOCKEY CLUB WHITE ARTW | 9 | 2 | 0 | 7 | 33 | 65 | -32 | 6 |
| 9 | ADC ALQUIMIA INLINE ALQ | 9 | 1 | 0 | 8 | 18 | 64 | -46 | 3 |
| 10 | KNIGHTS - LLONDRIGUINES KNS | 9 | 1 | 0 | 8 | 23 | 75 | -52 | 3 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CPL BRIGANTIUM CPLB | 4 | 4 | 0 | 0 | 41 | 14 | 27 | 12 |
| 2 | ARTABROS HOCKEY CLUB GREEN ARTG | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 19 | 9 | 9 |
| 3 | RAPOSINOS ASTURIAS RAP | 4 | 2 | 0 | 2 | 29 | 36 | -7 | 6 |
| 4 | MORCEGOS HL MOR | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 25 | -6 | 3 |
| 5 | CHL MEIGAS MGS | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | 37 | -23 | 0 |
Datos de la Federacion Galega de Patinaxe.
Proximamente...