Categoría formada por jugadores/as sin ficha federativa en otra categoría, sin limite de edad.
| Jugador | PJ | G | A | PT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| OVIDE FERNÁNDEZ DANIEL | 6 | 24 | 2 | 26 | 6 |
| MÉNDEZ FERNÁNDEZ HÉCTOR | 6 | 7 | 8 | 15 | 6 |
| ALBERICH GÓMEZ THOR | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| VÉLEZ MARTÍN DANIELA | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| VILLAMIL MARTÍNEZ MARCOS ANTONIO | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| CAYON CASTAÑEDO CARLOS | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| CAMBA LOUREDA MARCOS | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| PIÑEIRO TATO JOSE ANTONIO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CABANAS AMOR MARCOS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CASTRILLÓN MARTÍNEZ DANIEL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AGRA MENDEZ SANDRA | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
No hay partidos proximos programados (temporada finalizada o aun sin calendario). Consulta el calendario completo en la FGP.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB HOCKEY ISLA PANCHA CHIP | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 17 | 21 | 15 |
| 2 | ADC ALQUIMIA INLINE ALQ | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 35 | -17 | 6 |
| 3 | LÓSTREGOS MAPAX LOST | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 25 | -4 | 6 |
Datos de la Federacion Galega de Patinaxe.
Proximamente...