Categoría compuesta por niñ@s nacidos en 2016 y 2015.
| Jugador | PJ | G | A | PT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| NONIDE GARCÍA CIDRE | 12 | 31 | 9 | 40 | 14 |
| ALVAREZ VALLINA SERGIO | 12 | 32 | 5 | 37 | 4 |
| MENDEZ TRIGO ALEX | 12 | 6 | 5 | 11 | 0 |
| VIDAL PÉREZ AMANDA | 12 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| VILLAMIL GONZALEZ CARMELA | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| AGULLA AREITIO UDANE | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ALBERICH VÉLEZ SUA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÁLVAREZ DÍAZ IZAN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VEIGA MOREDA DIEGO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARIAS FERNÁNDEZ DULCE ESMERALDA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GONZÁLEZ RODRÍGUEZ KATALIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DE DIAGO MARTÍNEZ EBE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LÓPEZ RODRÍGUEZ ALEJANDRO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVAS RÍOS ROCÍO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay partidos proximos programados (temporada finalizada o aun sin calendario). Consulta el calendario completo en la FGP.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHL MEIGAS MGS | 4 | 4 | 0 | 0 | 46 | 17 | 29 | 12 |
| 2 | MORCEGOS HL MOR | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 15 | 14 | 9 |
| 3 | ARTABRIÑOS HOCKEY CLUB GREEN ARTG | 4 | 1 | 0 | 3 | 28 | 38 | -10 | 3 |
| 4 | CPL BRIGANTIUM CPLB | 4 | 1 | 0 | 3 | 28 | 38 | -10 | 3 |
| 5 | CLUB HOCKEY ISLA PANCHA CHIP | 4 | 1 | 0 | 3 | 29 | 52 | -23 | 3 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AQUELARRE MEIGAS MGS | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 11 | 15 | 6 |
| 2 | LÓSTREGOS LOST | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 16 | 5 | 6 |
| 3 | ADC ALQUIMIA INLINE ALQ | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 14 | 2 | 6 |
| 4 | ARTABRIÑOS HOCKEY CLUB WHITE ARTW | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 29 | -22 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHL MEIGAS MGS | 8 | 7 | 0 | 1 | 71 | 31 | 40 | 21 |
| 2 | MORCEGOS HL MOR | 8 | 6 | 1 | 1 | 47 | 25 | 22 | 19 |
| 3 | ARTABRIÑOS HOCKEY CLUB GREEN ARTG | 8 | 4 | 1 | 3 | 43 | 31 | 12 | 13 |
| 4 | CPL BRIGANTIUM CPLB | 8 | 5 | 0 | 3 | 68 | 49 | 19 | 15 |
| 5 | CLUB HOCKEY ISLA PANCHA CHIP | 8 | 4 | 1 | 3 | 45 | 44 | 1 | 13 |
| 6 | LÓSTREGOS LOST | 8 | 3 | 2 | 3 | 36 | 40 | -4 | 11 |
| 7 | AQUELARRE MEIGAS MGS | 8 | 2 | 1 | 5 | 37 | 43 | -6 | 7 |
| 8 | ADC ALQUIMIA INLINE ALQ | 8 | 1 | 2 | 5 | 28 | 49 | -21 | 5 |
| 9 | ARTABRIÑOS HOCKEY CLUB WHITE ARTW | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 71 | -63 | 0 |
Datos de la Federacion Galega de Patinaxe.
Proximamente...